Артикул:
Ультразвуковой дефектоскоп DIO 1000 PA - легкий с фазированными решётками
Дефектоскоп DIO1000 PA - новый сверхлегкий ультразвуковой дефектоскоп с функцией контроля фазированной решеткой.
Самое прогрессивное решение в НК на сегодняшний день! Высочайшее качество европейского производства в Чехии. Самые высокие оценки клиентов в Бразилии, США, Австралии и других ведущих стран мира.
Ультразвуковой дефектоскоп DIO 1000 PA с активной фазированной решеткой
Cочетает все характеристики обычного ультразвука с мощностью фазированной решётки. Благодаря применению электронных компонентов и микропроцессоров последнего поколения, дефектоскоп ДИО 1000 РА является самым лёгким и действительно портативным прибором для применения преобразователей с фазированными решётками, что значительно упрощает и ускоряет контроль. Реализована возможность работы в режиме TOFD.
Полная русификация интерфейса и параметров, понятная информативная русскоязычная инструкция. Внесен в реестр СИ.
Области применения дефектоскопа ДИО 1000 РА
- Контроль сварных швов
- Контроль труб и резервуаров
- Обнаружение и определение размеров трещин
- Контроль в авиационной промышленности
- Контроль в железнодорожной промышленности
- Контроль композитных материалов
Технические характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Экран: | Цветной TFT, 1024 pix (Ш) х 768 pix (В) | |
Частота обновления экрана: | минимум 60 Гц | |
Размеры экрана: | 99x130 мм | |
Частота стробирования: | 50 МГц, 200 МГц, 12-бит | |
Диапазон температур эксплуатации: | -20 °C - 60 °C | |
Температура складирования: | -40 °C - 70 °C | |
Питание от сети: | Сеть переменного тока: 100-120 В~, 200-240 В~, 50-60 Гц | |
Аккумулятор: | Встроенная и внешняя заряжаемая LiIon батарея - 3.6 В, 16 Ач | |
Рабочее время батареи: | не менее 10 часов, в зависимости от регулировки яркости дисплея. | |
Клавиатура: | Мультифункциональная | |
Поддержка языков: | Русский, English, Japan, Czech, Turkish, Chinese, German.Выбор по меню, возможность дополнения языков пользователем | |
Память: | 16 ГБ | |
Размеры: | 224х188x34 мм | |
Масса: | 0.74кг + 0.54 кг батарея | |
Требования к ПК: | ПК, работающий под Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7 | |
Гарантийный срок: | Гарантия на 2 года (батарея не входит в гарантию). Возможность трёхлетней гарантии опционально. | |
Рейтинг IP (класс защиты корпуса) | IP66 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Режим традиционного дефектоскопа | Режим фазированной решетки | |
Разъёмы для подключения преобразователей | Lemo 00 | Molex |
Режимы отображения | A, A+B-scan, A+TOFD, A+Beam shape | A, A+B-scan, A+S-scan, A+L-scan, A+C+S-scan, Weld manager |
Коммуникационные порты | USB, RS-232, Ethernet, Wireless Ethernet (позаказу), Bluetooth (позаказу) | USB, RS-232, Ethernet, Wireless Ethernet (позаказу), Bluetooth (позаказу) |
Вход B-scan | сигнал от энкодера A, B, старт, TTL 5 В, питание энкодера – переключаемое 5 В | сигнал от энкодера A, B, старт, TTL 5 В, питание энкодера – переключаемое 5 В |
Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука | От 100 до 15240 м/с в стали | От 100 до 15240 м/с в стали |
Рабочие частоты | 0.5 МГц - 30 МГц при -3 дБ | 0.5 МГц - 15 МГц |
Задержка | от -10 до 4800 мс | от -10 до 4800 мс |
Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала | 111 дБ макс. и опорное усиление, регулировка с шагом по выбору 6 дБ, 1 дБ, 0.5 дБ и 0.1 дБ | 32 дБ макс. и опорное усиление, регулировка с шагом по выбору 6 дБ, 1 дБ, 0.5 дБ и 0.1 дБ |
Дискретность измерения толщины | 0.01 мм по стали | 0.01 мм по стали |
Диапазон измерения толщины | от 1 мм до 29 000 мм по стали | от 1 мм до 29 000 мм по стали |
Демпфирование | от низкого (100 В) до макс. (400 В) 50, 57, 200, и 1000 Ом | активное |
Фильтры: | Широкополосный, узкополосный или переключаемые полосовые фильтры - 1 МГц, 2 МГц, 2.25 МГц, 4 МГц, 5 МГц, 10 МГц | Широкополосный, узкополосный или переключаемые полосовые фильтры - 1 МГц, 2 МГц, 2.25 МГц, 4 МГц, 5 МГц, 10 МГц |
DAC (Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 20 точкам, регулируемая по высоте | построение по 20 точкам, регулируемая по высоте |
Глубина (амплитуда) ВРЧ (динамический диапазон ) | 111 дБ (71 дБ непрерывно) | 111 дБ (71 дБ непрерывно) |
Частота повторения зондирующего импульса | от 10 до 20 000 Гц | от 10 до 20 000 Гц |
Угол ввода луча | от 0° до 90°, с шагом 0,1° | от -89° до +89° |
Фазированные решетки
16 и 32 параллельных канала.
Действительно компактный и легкий
Контроль сварных швов
Функция Weld Manager контроля сварных швов является стандартной опцией в предлагаемой системе. На следующем рисунке показан результат тестирования сварного шва.
Во время контроля сварного соединения, можно установить угол отклонения в пределах 35-90°. На основании расширенных настроек и автоматической коррекции амплитуды, можно успешно обнаруживать скрытые дефекты в сварных соединениях.
Контроль в железнодорожной промышленности
Режим TOFD
Фазированные решетки для DIO1000 PA
Линейные преобразователи с фазированной решеткой маленького размера
ОБОЗНАЧЕНИЕ | Количество элементов | Размеры (мм) | Коннектор | Частота |
---|---|---|---|---|
PPA 2L16W-1610 | 16 | 16x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 2 МГц |
PPA 4L16W-1610 | 16 | 16x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 4 МГц |
PPA 5L16W-1610 | 16 | 16x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 5 МГц |
PPA 10L16W-1610 | 16 | 16x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 10 МГц |
Линейные преобразователи с фазированной решеткой большого размера
ОБОЗНАЧЕНИЕ | Количество элементов | Размеры (мм) | Коннектор | Частота |
---|---|---|---|---|
PPA 2L32W-3210 | 32 | 32x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 2 МГц |
PPA 4L32W-3210 | 32 | 32x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 4 МГц |
PPA 5L32W-3210 | 32 | 32x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 5 МГц |
PPA 10L32W-3210 | 32 | 32x10 мм, 1 мм шаг | Molex | 10 МГц |